V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňuje tímto p.o. Byterm Rýmařov, IČO 45234671, se sídlem Palackého č. 1178/11, Rýmařov rozpočet na rok 2019. Jedná se o rozpočet hospodaření s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města. Rada města Rýmařova schválila rozpočet dne 28.01.2019 přijetím usnesení č. 326/8/19.
Předpis příjmů z nájemného do rozpočtu města je plánován ve výši 39.200 tis. Kč.
Z rozpočtu města obdrží Byterm na opravy, údržbu a vlastní činnost částku 32.339,6 tis. Kč, z toho 26.302,9 tis. Kč je částka určená na opravy a údržbu, 2.826,4 tis. Kč je investiční příspěvek na splátky úvěrů (jistina) a částka 3.210,3 tis. Kč je příspěvkem na vlastní provoz organizace.
Plán použití dotace z rozpočtu města na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2019 v tis. Kč
ř. | Ukazatel | Skutečnost 2017 v tis. Kč | Výhled 2018 v tis. Kč | Plán 2019 v tis. Kč |
1 | Příspěvek na opr. a údržbu (tab. 3, ř. 2, sl. e) | 25 795,4 | 23 987,3 | 26 302,9 |
2 | Zařiz.předměty placené nájemníky | 2 693,5 | 2 600,0 | 2 800,0 |
3 | Zařiz.předměty placené městem | 1 744,4 | 1 500,0 | 1 850,0 |
4 | Opravy a údržba jmenovitá | 10 587,6 | 9 700,0 | 11 000,0 |
5 | Opravy a údržba běžná | 5 482,2 | 5 500,0 | 6 500,0 |
6 | Spotřeba materiálu | 8,1 | 46,0 | 46,0 |
7 | Spotřeba paliv, energie | 304,6 | 280,0 | 310,0 |
8 | Příspěvek do fondu SVJ | 22,6 | 23,0 | 52,0 |
9 | Poštovné, spoje | 103,8 | 140,0 | 130,0 |
10 | Komunální a ostatní služby | 2 475,8 | 2 800,0 | 2 650,0 |
11 | Mzdové náklady | 68,9 | 55,0 | 85,0 |
12 | Poplatky správní, soudní | 5,6 | 100,0 | 110,0 |
14 | Věcné pojistné dle smluv | 162,7 | 170,0 | 170,0 |
15 | Splátka půjčky Zelená - úrok | 206,9 | 400,0 | 320,0 |
16 | Odpis pohledávek | 10,5 | 253,0 | 120,0 |
17 | Změna stavu opravných položek | -20,1 | 90,0 | 150,0 |
18 | Ostatní nespecifikované náklady | 5,0 | 0,0 | 9,9 |
19 | NÁKLADY, VÝDAJE CELKEM | 23 862,0 | 23 657,0 | 26 302,9 |
20 | HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 1 933,4 | 0,0 | 0,0 |
Celkové náklady a výdaje jsou plánovány jako vyrovnané.
Plán hospodaření Bytermu s příspěvkem na vlastní činnost v tis. Kč
ř. | Ukazatel | Skutečnost 2017 v tis. Kč | Výhled 2018 v tis. Kč | Plán 2019 v tis. Kč |
1 | Příspěvek Bytermu na činnost | 2 917,3 | 3 239,5 | 3 210,3 |
2 | Ostatní výnosy a tržby | 319,3 | 320,0 | 330,0 |
3 | VÝNOSY BYTERM CELKEM | 3 236,6 | 3 559,5 | 3 540,3 |
4 | Spotřeba materiálu | 52,9 | 90,0 | 60,0 |
5 | Spotřeba PHM | 11,0 | 17,3 | 13,8 |
6 | Spotřeba vody a energie | 58,3 | 66,0 | 62,0 |
7 | Opravy, údržba | 47,2 | 37,0 | 25,0 |
8 | Cestovné Byterm | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
9 | Příspěvek na stravování | 51,4 | 53,6 | 53,5 |
10 | Náklady na ostatní práce, služby | 112,1 | 205,0 | 90,0 |
11 | Mzdové náklady | 1 884,4 | 1 990,0 | 2 120,0 |
12 | Zdravotní a sociál. pojistné | 634,5 | 672,0 | 720,0 |
13 | Příspěvek na FKSP | 41,5 | 42,5 | 45,0 |
14 | Ostatní finanční náklady (pojištění) | 6,1 | 13,0 | 13,0 |
15 | Odpisy DDHM | 0,0 | 48,0 | 17,0 |
16 | Jiné nespecifikované náklady | 318,3 | 325,0 | 320,0 |
17 | NÁKLADY BYTERM (DAŇOVÉ) | 3 217,9 | 3 559,5 | 3 540,3 |
18 | HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK BYTERM | 18,68 | 0,0 | 0,0 |
Aktuální počet bytů a nebytových prostor k 1.1.2019 ve správě organizace:
Byty: 1.270
Nebyty: 166
Vedlejší hospodářská činnost - příjmy:
- za provádění předpisu záloh na služby a jejich vyúčtování bez vedení účetnictví – 28 bytových jednotek po 70,- Kč/měsíc
- za správu Sokolovská 23, Jungmanova 2,4 – 3 bytové jednotky po 165,- Kč/měsíc
- za správu SVJ - 165 jednotek po 145,- Kč/měsíc