Pravidla pro pronajímání nemovitého majetku města - aktuální ceny pronájmů dle Pravidel v Kč/m2/rok
od 1.1.2012 | ||
hlavní plochy | vedlejší plochy | |
Pronájmy pro podnikatelskou činnost | ||
a) intenzivní centrum | 694,00 | 486,00 |
b) centrum města (mimo intenzivního) | 643,00 | 450,00 |
c) ostatní části města | 450,00 | 315,00 |
Podnikání v řemeslné malovýrobě nebo nedostatkových službách pro město | ||
a) intenzivní centrum | 486,00 | 340,00 |
b) centrum města (mimo intenzivního) | 450,00 | 315,00 |
c) ostatní části města | 315,00 | 220,00 |
Činnost ve školství, kultuře, sportu, sociální, charitativní a náboženské sféře | ||
129,00 | 90,00 |
Garáže dle „podnikatelská činnost – vedlejší plochy“
Vedlejší funkční plochy jsou plochy sklepů, chodeb, sociálního příslušenství, skladů odpadků, plochy ramp, garáží pokud neslouží k hlavnímu účelu podnikání.
a) Intenzivní centrum pro tyto účely zahrnuje prostor náměstí Míru, ulici Radniční, Pivovarská 1 a objekt tř. Hrdinů 1;
b) Centrální část města zahrnuje náměstí Svobody, Školní náměstí, tř. Hrdinů po křižovatku s Revoluční ( kromě objektu Tř. Hrdinů 1), ulici Husovu, Sokolovskou a Národní;
c) Ostatní části města.